Прайс лист
Испытания мелкого заполнителя (песка) и грунтов
| Наименование испытания | Единицы измерений | Нормативный документ | Стоимость без НДС, руб. | 
| Определение гранулометрического состава, классификация | проба | ГОСТ 12536-2014, ГОСТ 8735-88 | 2550 | 
| Определение коэффициента фильтрации | ГОСТ 25584-2016 | 2550 | |
| Определение максимальной плотности и оптимальной влажности грунта | проба | ГОСТ 22733-2016 | 4250 | 
| Определение влажности на границе текучести и раскатывания (физические свойства), классификация | проба | ГОСТ 5180-2015 | 2550 | 
| Определение естественной влажности, переувлажнения | проба | ГОСТ 5180-2015 | 850 | 
| Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов | проба | ГОСТ 30108-94 | 6375 | 
| Определение плотности грунта методом режущего кольца | проба | ГОСТ 5180-2015 | 595 | 
| Определение плотности (грунта/песка) методом режущего кольца с определением оптимальной влажности и максимальной плотности грунта/песка | испытание | ГОСТ 5180-2015 | 4675 | 
| Определение плотности основания (грунтового, песчаного) электронным динамическим плотномером | участок | ГОСТ 19912-2012 | 595 | 
| Определение плотности крупнообломочного грунта | проба | СП 78.133330 2012 п 10.28 | 1020 | 
| Пробная укатка оснований - песок/щебень/грунт | участок | СП 45.13330-2012 | 850 | 
| Отбор проб грунта/песка/щебня на объекте Заказчика (составление Акта отбора проб, пломбирование) | штук | - | 383 | 
| Песок (зерновой состав, модуль крупности, влажность, пылевидные и глинистые частицы, глина в комках, насыпная плотность, истинная плотность и пустотность, глинистые частицы методом набухания | проба | ГОСТ 8735 | 6290 | 
| Связный грунт (гранулометрический состав (только на ситах, с водой / без воды), гранулометрический состав (полный), пылевидные и глинистые частицы, глина в комках, влажность, влажность на границе текучести и раскатывания, плотность, истинная плотность | проба | ГОСТ 5180 | 8160 | 
| Определение механических ((угол трения, сдвиг, модуль деформации)) характеристик грунта/песка | проба | ГОСТ 12248-2010 | 10455 | 
| Определение степени пучинистости | проба | ГОСТ 28622-2012 | 15300 | 
Испытания крупного заполнителя (щебень, гравий) и смесей из нерудных материалов
| Наименование испытания | Единицы измерений | Нормативный документ | Стоимость без НДС | 
| Определение гранулометрического состава, содержания лещадных зерен, ПиГ частиц, влажности | проба | ГОСТ 8269-97 | 2700 | 
| Определение марки по дробимости (прочности) | проба | ГОСТ 8269-97 | 2700 | 
| Определение морозостойкости ускоренным методом | проба | ГОСТ 8269-97 | 10800 | 
| Определение морозостойкости базовым методом | проба | ГОСТ 8269-97 | 17100 | 
| Определение коэффициента фильтрации ЩПС (ПГС) | проба | ГОСТ 25607-2009 | 2700 | 
| Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов | проба | ГОСТ 30108-94 | 4410 | 
| Определение плотности основания электронным динамическим плотномером | проба | ГОСТ 19912-2012 | 900 | 
| Щебень и гравий по ГОСТ 8269.0, зерновой состав, содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, содержание пылевидных и глинистых частиц, содержание зерен слабых пород, влажность щебня, содержание дробленых зерен в щебне | проба | ГОСТ 8269-97 | 11430 | 
| Определение минерало-петрографического состава (основообразующая порода) | проба | ГОСТ 8269-97 | 22500 | 
Конструкции железобетонные, изделия, покрытия
| Наименование испытания | Единицы измерений | Нормативный документ | Стоимость без НДС | 
| Выбуривание и испытание образцов-цилиндров бетона (образец до 1000мм) | образец | ГОСТ 10180-2012 | 5500 | 
| Прочность методом отрыва со скалыванием | испытание | ГОСТ 22690-2015 | 1100 | 
| Прочность методом ударного импульса | испытание | ГОСТ 22690-2015 | 300 | 
| Прочность методом упругого отскока | испытание | ГОСТ 22690-2015 | 300 | 
| Прочность ультразвуковым методом | испытание | ГОСТ 17624-2012 | 300 | 
| Адгезия изоляционного/штукатурного покрытия. | испытание | ГОСТ Р 51164-98 | 1000 | 
| Испытание дюбелей и анкерных креплений на вырыв до 5 тонн (1 испытание) | испытание | Методика СТО | 1100 | 
| Испытание анкерных креплений, арматуры, грунтовых анкеров на вырыв свыше 5 тонн (1 испытание) | испытание | Программа испытаний | 7200 | 
| Ультразвуковая дефектоскопия трещин в бетоне (классификация, глубина и ширина раскрытия трещин (пог.м.) | пог.м | СП 70.13330 | 2400 | 
| Определение положения арматуры и толщины защитного слоя бетона (1 поперечное сечение) магнитным методом | испытание | ГОСТ 22904-93 | 750 | 
| Определение толщины защитного слоя, контрольное вскрытие (участок200х200) | участок | ГОСТ 22904-93 | 4200 | 
| Определение толщины защитного слоя магнитным томографом | участок 1 м2 | 14700 | |
| Отбор образцов-кернов из горизонтальных конструкций (керн до 0,5м) | образец | ГОСТ 28570 | 4500 | 
| Отбор образцов-кернов из вертикальных конструкций (керн до 0,5м) | образец | ГОСТ 28570 | 8000 | 
| Входной контроль бетонной смеси на объекте Заказчика (определение расслаиваемости, удобоукладываемости, температуры, воздухововлечения, формование образцов) | Смена (с 8 до 18) | ГОСТ 10180-2012 | 20000 | 
| Определение расслаиваемости бетонной смеси | испытание | ГОСТ 10180-2012 | 1920 | 
| Определение удобоукладываемости бетонной смеси | испытание | ГОСТ 10180-2012 | 750 | 
| Определение температуры бетонной смеси | испытание | ГОСТ 10180-2012 | 150 | 
| Определение воздухововлечения - экспресс методом | испытание | ГОСТ 10180-2012 | 7500 | 
| Формование образцов бетона (1 серия - 3 образца) | серия (3 образца) | ГОСТ 10180-2012 | 600 | 
| Прочность на сжатие по образцам-кубам (7х7; 10х10) | серия (3 образца) | ГОСТ 10180-2012 | 600 | 
Тротуарная плитка, камень бортовой
| Наименование испытания | Единицы измерений | Нормативный документ | Стоимость без НДС | 
| Прочность при сжатии | серия | ГОСТ 10180 | 1650 | 
| Прочность на растяжение при изгибе | проба (3шт.) | ГОСТ 10180 | 1750 | 
| Водопоглощение | серия | ГОСТ 12730.3 | 1050 | 
| Истираемость | 2 образца | ГОСТ 13087 | 7800 | 
| Подготовка образцов (бурение) | серия | ГОСТ 13087 | 2200 | 
Кирпич, кладочный раствор, блоки
| Наименование испытания | Единицы измерений | Нормативный документ | Стоимость без НДС | 
| Определение правильности форм, массы и размеров | партия | ГОСТ 379-2015 | 1300 | 
| Определение прочностных характеристик, водопоглощения, плотности | партия | ГОСТ 8462-85, ГОСТ 7025-91, ГОСТ 530-2012 | 4500 | 
| Определение морозостойкости базовым методом | партия | ГОСТ 7025-91, | 23000 | 
| Отбор серии кирпича из конструкции, подготовка для испытаний (до 15шт) | серия | - | 20000 | 
| Отбор раствора из швов кладки, подготовка для испытаний (до 5шт) | серия | - | 8000 | 
Асфальтобетон и Асфальтобетонная смесь
| Наименование испытания | Единицы измерений | Нормативный документ | Стоимость без НДС | 
| Отбор проб | проба | ГОСТ 12801 | 290 | 
| Средняя плотность | 1 керн | ГОСТ 12801 | 385 | 
| Водонасыщение | 1 керн | ГОСТ 12801 | 1105 | 
| Зерновой состав минеральной части | 1 керн | ГОСТ 12801 | 3480 | 
| Водостойкость | 1 керн | ГОСТ 12801 | 985 | 
| Остаточная пористость | 1 керн | ГОСТ 12801 | 385 | 
| Истинная плотность | 1 керн | ГОСТ 12801 | 865 | 
| Пористость минеральной части | 1 керн | ГОСТ 12801 | 385 | 
| Предел прочности при сжатии при 50°С | 1 керн | ГОСТ 12801 | 2160 | 
| Предел прочности при сжатии при 0°С | 1 керн | ГОСТ 12801 | 2160 | 
| Предел прочности при сжатии при 20°С | 1 керн | ГОСТ 12801 | 1800 | 
| Показатели сдвигоустойчивости асфальтобетона | 1 керн | ГОСТ 12801 | 1270 | 
| Трещиностойкость | 1 керн | ГОСТ 12801 | 790 | 
| Определение коэффициента уплотнения асфальтобетона | испытание | ГОСТ 12801 | 11500 | 
| Формовка асфальтобетонной смеси | серия | ГОСТ 12801 | 3600 | 
| Распиловка вырубок и подготовка (промывка, сушка маркировка) | ПК | - | 2400 | 
| Изготовление переформованных образцов | серия | ГОСТ 12801 | 3745 | 
| Комплекс испытаний кернов (включая п.п. 102, 103, 115, 116) | проба | ГОСТ 12801 | 9120 | 
| Отбор проб вырубок керноотборником (без стоимости транспортных расходов) | ПК | - | 3840 | 
| Комплекс испытания физико-механических свойств плотного асфальтобетона | проба | ГОСТ 12801 | 16550 | 
| Комплекс испытания физико-механических свойств ЩМА | проба | ГОСТ 12801 | 18500 | 
| Комплекс испытания физико-механических свойств крупнозернистого пористого асфальтобетона | проба | ГОСТ 12801 | 6400 | 
| Комплекс испытания физико-механических свойств мелкозернистого пористого асфальтобетона | проба | ГОСТ 12801 | 10550 | 
Камень натуральный
| Наименование испытания | Единицы измерений | Нормативный документ | Стоимость без НДС | 
| Определение прочности | серия 6 образцов 4*4 | ГОСТ 9479-2011 | 6000 | 
| Определение водопоглащения (снижение прочности в водонасыщенносм состоянии | серия 6 образцов 4*4 | ГОСТ 9479-2011 | 8000 | 
| Определение плотности | серия 6 образцов 4*4 | ГОСТ 9479-2011 | 4000 | 
| Определение морозостойкости | серия 25 образцов 4*4 | ГОСТ 9479-2011 | 25 000 | 
| Определение кислостойкости | серия 10 образцов 4*4 | ГОСТ 30629-2011 | 18000 | 
| Определение солестойкости | серия 10 образцов 4*4 | ГОСТ 30629-2011 | 16000 | 

 111141, г. Москва, ул. Плеханова д.7
111141, г. Москва, ул. Плеханова д.7 +7 (495) 178-04-89
+7 (495) 178-04-89